合同包1(汕尾市AED设备配置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东汇智钧晨医疗科技有限公司 | 广州市番禺区东环街天保路 8 号 2 栋 202 房 | 6,370,000.00元 |
合同包1(汕尾市AED设备配置项目):
货物类(广东汇智钧晨医疗科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 急救和生命支持设备 | 一次性电池 | 迈瑞 | 一次性锂锰电池 LM34S002A | 200.0000(块) | 1,850.0000 | 370,000.0000 |
1-1 | 急救和生命支持设备 | 多功能电极片 | 迈瑞 | 成人/小儿一次性电极片MR62 | 200.0000(副) | 600.0000 | 120,000.0000 |
1-1 | 急救和生命支持设备 | 半自动体外除颤器 | 迈瑞 | BeneHeart C2 | 300.0000(套) | 19,600.0000 | 5,880,000.0000 |
黄泽维(采购人代表)、周玉琴、钟海秋、钟嶷、汪传喜
代理服务收费标准 |
按本项目采购代理委托协议规定收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 汕尾市AED设备配置项目 | 6.9960 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(汕尾市AED设备配置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东汇智钧晨医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.00 | 9.40 | 23.54 | 90.94 | 1 | 1 |
深圳市田心医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 26.50 | 2.20 | 28.27 | 56.97 | 2 | 2 |
深圳市壹仓医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 13.50 | 2.20 | 30.00 | 45.70 | 3 | 3 |
清远市中康急救培训服务有限公司 | 通过 | 通过 | 11.00 | 2.20 | 23.29 | 36.49 | 4 |
名 称:汕尾市医疗急救指挥中心
地 址:汕尾市城区腾飞路中段汕尾血站三楼
联系方式:0660-3333120
名 称:九州网官方网站中国有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼
联系方式:0660-3256523
项目联系人:王登威、杨晋东
电 话:15625534551、18903062927
九州网官方网站中国有限公司
2025年03月25日