合同包1(肇庆高新区建设路3号污水提升泵站至2号污水提升泵站污水主管检测和勘察工作):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
天博电子信息科技有限公司 | 山东省青岛市崂山区青大一路19号 | 2,483,130.00元 |
合同包1(肇庆高新区建设路3号污水提升泵站至2号污水提升泵站污水主管检测和勘察工作):
服务类(天博电子信息科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 监控设备 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 井盖水位状态监测仪 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 道路积水监测仪 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 窨井雷达水位计 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 管道清淤及检测服务 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 电子液位仪(电子水尺) | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 流量计 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
1-1 | 市政公用设施管理服务 | 雨污管网数字化管理平台 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 | 满足本次磋商文件要求 |
梁兆海、黄晓滨、陈焯兰(采购人代表)
代理服务收费标准 |
本项目采购代理费固定收取人民币30000.00元 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 肇庆高新区建设路3号污水提升泵站至2号污水提升泵站污水主管检测和勘察工作 | 3.00 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肇庆高新区建设路3号污水提升泵站至2号污水提升泵站污水主管检测和勘察工作):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天博电子信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 54.00 | 30.00 | 7.91 | 91.91 | 1 | 1 |
南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 9.00 | 10.00 | 62.67 | 2 | 2 |
广东恒地建设有限公司 | 通过 | 通过 | 39.73 | 3.00 | 9.94 | 52.67 | 3 | 3 |
深圳市艺越建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 1.00 | 7.90 | 48.90 | 4 |
名 称:肇庆高新技术产业开发区生态环境服务中心
地 址:肇庆市四会市肇庆高新技术产业开发区北江大道18号
联系方式:0758-3645993
名 称:九州网官方网站中国有限公司
地 址:广东省肇庆市端州区肇庆学院大学科技园科创楼6楼604室
联系方式:0758-2313408
项目联系人:梁小冰、梁诗露
电 话:0758-2313408
九州网官方网站中国有限公司
2025年03月26日